- Panneaux de rue et de circulation
- Réverbère intégré
- Projecteur LED à haut mât
- Projecteurs LED
- Lampadaire
- Système de feux de circulation
- Batterie solaire
- Panneau solaire
- Contrôleur d'éclairage public
- Lumières de parking à LED
- Projecteur halogène
- Luminaire de rue au sodium
- Garde-corps
- Autres lampes solaires extérieures
- Lampadaires solaires
- Lampadaires LED
Panneau solaire flexible de haute qualité Panneau solaire super mince Fabricant de panneaux solaires légers
Informations de base
Modèle NON. | SMF520J-12X12UW |
Matériel | Silicium monocristallin |
Lester | 7.2kg |
Cadre | Sans cadre |
Puissance maximum | 520W |
Efficacité du module (%) | 19,3 % |
Forfait transport | Boîte |
spécification | 2246*1197*2mm |
Marque déposée | Zexine |
Origine | Chine |
Code SH | 8541402000 |
Capacité de production | 52000000000watt |
Description du produit
Description du produit
Technologie ultra-légère sans verre
eArc est le premier module solaire sans verre au monde. Une innovation combinant des cellules solaires en silicium cristallin éprouvées avec le matériau composite breveté de Zexin, eArc a la même durabilité et robustesse que les modules en verre conventionnels. Cependant, contrairement au verre : eArc s'apparente à une "peau solaire" souple, 70% plus légère et jusqu'à 95% plus fine. eArc nécessite 0 pénétration ou équipement de montage lors de l'installation, réduisant le temps sur site de 40 %. eArc est plus facile à transporter en vrac - jusqu'à 60 % de kW en plus par palette. eArc cible une variété d'applications que les modules de verre ne peuvent pas desservir.
Caractéristiques électriques | ||
SC | SMF430F-12X12UW | SMF520J-12X12UW |
Puissance maximale (Pmax) | 430W | 520W |
Tension d'alimentation maximale (Vmp) | 42,0 | 42.3 |
Courant de puissance maximal (lmp) | 10.24 | 12.31 |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 49,8 | 49,5 |
Courant de court-circuit (lsc) | 10.74 | 13.56 |
Efficacité du module (%) | 19.3 | 19.3 |
Température de fonctionnement | -40ºC à 85ºC | -40ºC à 85ºC |
Tension maximale du système | 1500 V CC (CEI) | 1500 V CC (CEI) |
Classement maximal des fusibles en série | 20A | 25A |
Classe d'applications | Classe A | Classe A |
Tolérance de puissance | 0/+5w | 0/+5w |
Charactéristiques mécaniques | ||
Cellule photovoltaïque | Silicium monocristallin (demi-cellule de 166 mm) | Silicium monocristallin (demi-cellule de 182 mm) |
Nombre de cellules | 144 (12x12) | 144 (12x12) |
Dimensions des modules | 2054x1084x2mm | 2246x1197x2mm |
Lester | 7.2kg | 8,6 kg |
Feuille arrière | Blanc | Blanc |
Cadre | Sans cadre | Sans cadre |
Boîte J | Classé IP 68 | Classé IP 68 |
Câbles de sortie | Câble de technologie photovoltaïque 4,0 mm 2 , (+)450 1 (-)450 mm | Câble de technologie photovoltaïque 4,0 mm 2 ,(+)450 / (-)450 mm |
Connecteur | Compatibilité MC4 | Compatibilité MC4 |
Jiangsu Zexin Electric Technology a été créée en 2016. Elle est située sur la route de Chunhuan, dans la ville de Baqiao, dans la ville de Yangzhong, dans la province du Jiangsu. Nos chemins de câbles sont largement utilisés dans le charbon, l'industrie chimique, la métallurgie, la sidérurgie, la production d'électricité, la médecine, la production d'énergie solaire, le traitement de l'eau, la production d'énergie éolienne, les chantiers navals et d'autres industries. Nous pouvons fournir aux utilisateurs des produits et des solutions complets de pose et d'installation de câbles. Nos panneaux solaires sont vendus dans plus de 100 pays et régions du monde tels que Singapour, les Philippines, l'Europe, l'Afrique du Sud et l'Amérique.