Catégorie
- Panneaux de rue et de circulation
- Réverbère intégré
- Projecteur LED à haut mât
- Projecteurs LED
- Lampadaire
- Système de feux de circulation
- Batterie solaire
- Panneau solaire
- Contrôleur d'éclairage public
- Lumières de parking à LED
- Projecteur halogène
- Luminaire de rue au sodium
- Garde-corps
- Autres lampes solaires extérieures
- Lampadaires solaires
- Lampadaires LED
Panneau solaire photovoltaïque monocristallin Trina 400W 425W 450W 500W 550W 600W 670W
Vue d'ensemble Description du produit FAQ Pourquoi les clients choisissent-ils nos produits ? 1. Q : Êtes-vous une usi
Informations de base
garantie | 20 ans |
Nombre de cellules | 72 pièces |
Condition | Nouveau |
Certificat | EST, ISO, CB, CE |
Description du produit
MODÈLE | JAM66S30-480/MR | JAM66S30-485/MR | JAM66S30-490/1MR | JAM66S30-495/MR | JAM156S30-500/1MR | JAM56S30-505/MR |
Puissance maximale (Pmax)[W] | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
tension en circuit ouvert (Voc)[V] | 45.07 | 45.2 | 45.33 | 45,46 | 45,59 | 45,72 |
Tension de fonctionnement du point de puissance maximale (Vmp)[v] 37,62 | 37,62 | 37,81 | 37,99 | 38.17 | 38.35 | 38,53 |
Courant de court-circuit (lsc)[A] | 13h65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14 |
Courant de fonctionnement du point de puissance maximum (lmp)[A]12,76 | 12.76 | 12.83 | 12.9 | 12,97 | 13.04 | 13.11 |
Efficacité des composants [%] | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.8 | 21.1 | 21.3 |
Le pouvoir de tcleranca | 0~+5w | |||||
Coefficient de température du courant de court-circuit (a_lsc) | +0.045%"C | |||||
coefficient de température de tension en circuit ouvert (B_Voc) | -0,275 %/C | |||||
Coefficient de température de puissance maximale (v_Pmp) | -0.350%fC | |||||
Conditions d'essai standard (STC) | L'irrsdisncei1000m2, la température de la cellule 25 "C, et le spettru est AAL.5G |
FAQ
Pourquoi les clients choisissent nos produits?
1.
Q : Êtes-vous une usine ou une société commerciale ?
4.
Q : Où se trouve votre fabricant ? Comment puis-je visiter là-bas?
Q : Le prix des produits peut-il être moins cher ? R : Bien sûr, une très bonne remise vous sera proposée avec de grandes quantités.6.
Q: Can print our company's logo on the pv panels? A :Yes! And we accept the OEM&ODM orders.