- Panneaux de rue et de circulation
- Réverbère intégré
- Projecteur LED à haut mât
- Projecteurs LED
- Lampadaire
- Système de feux de circulation
- Batterie solaire
- Panneau solaire
- Contrôleur d'éclairage public
- Lumières de parking à LED
- Projecteur halogène
- Luminaire de rue au sodium
- Garde-corps
- Autres lampes solaires extérieures
- Lampadaires solaires
- Lampadaires LED
Yangtze 2021 livraison gratuite pas cher prix 182mm demi-cellule 570W 580W 590W 600W monocristallin Module solaire PV panneau solaire
Informations de base
Modèle NON. | YS600M-72 |
Application | Industriel |
Condition | Nouveau |
Certificat | ISO, CE |
Matériel | Silicium monocristallin |
Cadre | Alliage d'aluminium anodisé |
Boîte de dérivation | IP68 Étanche |
Cellule photovoltaïque | Cellule Mono 182X91mm |
Couverture avant | Verre trempé à faible teneur en fer et transmission élevée de 3,2 mm |
Taille | 2274*1134*35mm |
Connecteur | Connecteur compatible Mc4 |
Couleur de la feuille de fond | Blanc ou Noir ou Transparent |
Commande OEM | Acceptable |
couleur du cadre | Argenté ou Noir |
Lester | 28,9 kg |
Forfait transport | 2 pièces/carton, 30 pièces/palette |
spécification | 600W |
Marque déposée | Solaire du Yangtsé |
Origine | Chine |
Code SH | 8541402000 |
Capacité de production | 12000 pièces/semaine |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 220.00cm * 120.00cm * 10.00cm Poids brut par produit unitaire 35.000kgDescription du produit
CARACTÉRISTIQUES
Type de modules | YS550M-72 | YS560M-72 | YS570M-72 | YS580M-72 | YS590M-72 | YS600M-72 |
Puissance maximale (Pmax) | 550W | 560W | 570W | 580W | 590W | 600W |
Tension d'alimentation maximale (Vmp) | 40.90V | 41.10V | 41.30V | 41.50V | 41.90V | 42.10V |
Courant de puissance maximal (Imp) | 13.45A | 13.63A | 13.27A | 13.98A | 14.08A | 14.25A |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 49.62V | 49.72V | 49.82V | 49.91V | 49.95V | 49.99v |
Courant de court-circuit (Icc) | 14.03A | 14.33A | 14.62A | 14.81A | 14.92A | 14.97A |
Efficacité du module STC | 21,33% | 21,72% | 22,10% | 22,49% | 22,87 % | 23,27% |
Température de fonctionnement | -40~+85ºC | |||||
Tension maximale du système | 1000VDC/1500VDC (CEI) | |||||
Calibre maximum du fusible en série | 25A | |||||
Tolérance de puissance | 0~+3 % | |||||
Coefficients de température de Pmax | -0,35 %/ºC | |||||
Coefficients de température de Voc | -0,28 %/ºC | |||||
Coefficients de température de Isc | 0,048 %/ºC | |||||
Température nominale de fonctionnement de la cellule (NOCT) | 45±2ºC |
♦ Fondée en 1994, capacité de production de panneaux solaires de 300 MW, plage de puissance des panneaux solaires de 3 watts à 700 watts pour les panneaux solaires polycristallins et monocristallins ♦ 10 ans de garantie totale sur la fabrication et les matériaux, 10 ans pour au moins 90% et 25 ans pour une garantie de sortie de puissance linéaire de 80% ♦ 100% EL test avant emballage et expédition ♦ Deux usines, usine de panneaux solaires, usine de batteries ♦ Coopéré avec de grandes entreprises de renommée mondiale comme Trina Solar, Suntech Solar, Yingli Solar, HUAWEI
♦ Les produits sont exportés vers plus de 150 pays
♦ Les produits sont certifiés par TUV (Allemagne), CE
♦ Des systèmes solaires clés en main sont proposés, pour économiser du temps et de l'argent pour les clients
♦ Riche expérience dans la construction de projets solaires à l'étranger